Extra Details
Winning Entries
Portada Reserva (Shiraz & Cabernet Sauvignon) 2022
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Portada Lote DFJ Reserva 2022
Silver Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Portada Reserva 2021
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Portada Sweet Rosé 2024
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Portada Sweet 2024
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Portada Winemakers Selection Vinho Regional Lisboa Red 2022
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Portada Medium Sweet Rosé 2024
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Portada Medium Sweet White 2024
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Portada Medium Sweet Red 2021
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Grand'arte Alicante Bouschet 2022
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |



