Extra Details
Winning Entries
Escada Touriga Nacional 2024
Bronze in Asian Food Pairing 2026 in Braised Abalone with Vegetables and Mushroom
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos |
| Country of origin | Portugal |
Storks Landing
Bronze Award 2026 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos |
| Country of origin | Portugal |
Portada Winemakers Selection Rosé 2025
Bronze Award 2026 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos |
| Country of origin | Portugal |
Portada Winemaker's Selection White 2025
Bronze Award 2026 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos |
| Country of origin | Portugal |
Portada Reserva 2024
Silver Award 2026 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos |
| Country of origin | Portugal |
Portada Reserva 2022
Bronze Award 2026 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos |
| Country of origin | Portugal |
Portada Medium Sweet 2025
Bronze Award 2026 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos |
| Country of origin | Portugal |
Portada Medium Sweet Red 2022
Bronze Award 2026 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos |
| Country of origin | Portugal |
Pedras Do Monte 2022
Bronze Award 2026 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos |
| Country of origin | Portugal |
Paxis The New Portugal Red Blend 2021
Silver Award 2026 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos |
| Country of origin | Portugal |



