Extra Details
Winning Entries
Wakefield Taylors Family Wines Reserve Parcel Riesling 2024
Bronze Award 2024 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Australia
| Entered By | Wakefield Taylors Family Wines |
|---|---|
| Producer Name | Wakefield Taylors Family Wines |
| Country of origin | Australia |
Wakefield Taylors Family Wines Estate Riesling 2024
Gold Award 2024 - 95pts 2024 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Australia
| Entered By | Wakefield Taylors Family Wines |
|---|---|
| Producer Name | Wakefield Taylors Family Wines |
| Country of origin | Australia |
Wakefield Taylors Family Wines Reserve Parcel Shiraz 2022
Silver Award 2024 - 90pts 2024 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Australia
| Entered By | Wakefield Taylors Family Wines |
|---|---|
| Producer Name | Wakefield Taylors Family Wines |
| Country of origin | Australia |
Wakefield Taylors Family Wines Reserve Parcel Cabernet Sauvignon 2022
Silver Award 2024 - 90pts 2024 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Australia
| Entered By | Wakefield Taylors Family Wines |
|---|---|
| Producer Name | Wakefield Taylors Family Wines |
| Country of origin | Australia |
Wakefield Taylors Family Wines Estate Shiraz 2022
Silver Award 2024 - 90pts 2024 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Australia
| Entered By | Wakefield Taylors Family Wines |
|---|---|
| Producer Name | Wakefield Taylors Family Wines |
| Country of origin | Australia |
Wakefield Taylors Family Wines Estate Cabernet Sauvignon 2022
Bronze Award 2024 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Australia
| Entered By | Wakefield Taylors Family Wines |
|---|---|
| Producer Name | Wakefield Taylors Family Wines |
| Country of origin | Australia |
Wakefield Taylors Family Wines St Andrews Shiraz 2021
Gold Award 2024 - 95pts 2024 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Australia
| Entered By | Wakefield Taylors Family Wines |
|---|---|
| Producer Name | Wakefield Taylors Family Wines |
| Country of origin | Australia |
Wakefield Taylors Family Wines St Andrews Chardonnay 2023
Bronze Award 2024 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Australia
| Entered By | Wakefield Taylors Family Wines |
|---|---|
| Producer Name | Wakefield Taylors Family Wines |
| Country of origin | Australia |
Wakefield Taylors Family Wines St Andrews Cabernet Sauvignon 2021
Gold Award 2024 - 95pts 2024 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Australia
| Entered By | Wakefield Taylors Family Wines |
|---|---|
| Producer Name | Wakefield Taylors Family Wines |
| Country of origin | Australia |
Wakefield Taylors Family Wines St Andrews Riesling 2024
Bronze Award 2024 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Australia
| Entered By | Wakefield Taylors Family Wines |
|---|---|
| Producer Name | Wakefield Taylors Family Wines |
| Country of origin | Australia |



