Extra Details
Winning Entries
Kitajima Vineyard ~No.4~ Kerner 2024
Bronze Award 2025 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Japan
| Entered By | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
|---|---|
| Producer Name | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
| Country of origin | Japan |
Tazaki Vineyard Sauvignon Blanc 2024
Bronze Award 2025 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Japan
| Entered By | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
|---|---|
| Producer Name | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
| Country of origin | Japan |
Otaru Gewürztraminer 2024
Gold Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Japan
| Entered By | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
|---|---|
| Producer Name | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
| Country of origin | Japan |
Vineyard Blend Pinot-noir & Zweigelt Rosé 2024
Silver Award 2025 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Japan
| Entered By | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
|---|---|
| Producer Name | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
| Country of origin | Japan |
Hokkaido Wine Northern Blend 2023
Best Wine From Japan 2024
| Entered By | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
|---|---|
| Producer Name | Hokkaido Wine |
| Country of origin | Japan |
Hokkaido Wine Traditional Method Hokkaido Special Cuvee
Silver Award 2024 - 91pts 2024 in Sparkling Wine | Bottle Fermented Sparkling Wines (red, white, rosé) | Japan
| Entered By | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
|---|---|
| Producer Name | Hokkaido Wine |
| Country of origin | Japan |
Hokkaido Wine Tazaki Masanobu Kidarujyukusei Zweigelt 2019
Silver Award 2024 - 90pts 2024 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Japan
| Entered By | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
|---|---|
| Producer Name | Hokkaido Wine |
| Country of origin | Japan |
Hokkaido Wine PIWIs Blend 2021
Bronze Award 2024 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Japan
| Entered By | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
|---|---|
| Producer Name | Hokkaido Wine |
| Country of origin | Japan |
Hokkaido Wine Tsurunuma Kidaruhakko Pinot Blanc 2022
Bronze Award 2024 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Japan
| Entered By | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
|---|---|
| Producer Name | Hokkaido Wine |
| Country of origin | Japan |
Hokkaido Wine Northern Blend 2023
Gold Award 2024 - 95pts 2024 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Japan
| Entered By | Hokkaido Wine Co.,Ltd. |
|---|---|
| Producer Name | Hokkaido Wine |
| Country of origin | Japan |



