Extra Details
Winning Entries
Grand'arte Pinot Noir 2022
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Francos Reserva 2021
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Escada Reserva Touriga Nacional 2022
Silver Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Escada Touriga Nacional 2023
Gold Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Escada Arinto Reserva 2024
Bronze Award 2025 in Still Wine | Dry (below 5 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Consensus Pinot Noir & Touriga Nacional 2022
Silver Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Casa Do Lago Grande Reserva Cabernet Sauvignon 2022
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Bonfaro Branco 2024
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Bonfaro Tinto 2023
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |
Always on Friday Pinot Noir 2021
Bronze Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Portugal
| Entered By | DFJ Vinhos, S.A. |
|---|---|
| Producer Name | DFJ Vinhos, S.A. |
| Country of origin | Portugal |



