San Marzano Vini S.p.A.
| Contact | Fabiana Bisignano |
|---|---|
| Street | Via Monsignor A. Bello, 9 |
| City | San Marzano di San Giuseppe |
| Country | Italy |
Extra Details
Winning Entries
San Marzano Sessantanni Primitivo di Manduria 2021
Best Wine From Italy 2026
| Entered By | San Marzano Vini S.p.A. |
|---|---|
| Producer Name | Cantine San Marzano |
| Country of origin | Italy |
San Marzano F Negroamaro Salento 2022
Silver Award 2026 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Italy
| Entered By | San Marzano Vini S.p.A. |
|---|---|
| Producer Name | Cantine San Marzano |
| Country of origin | Italy |
San Marzano Sessantanni Primitivo di Manduria 2021
Gold Award 2026 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Italy
| Entered By | San Marzano Vini S.p.A. |
|---|---|
| Producer Name | Cantine San Marzano |
| Country of origin | Italy |
San Marzano Edda Bianco Salento 2025
Bronze Award 2026 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Italy
| Entered By | San Marzano Vini S.p.A. |
|---|---|
| Producer Name | Cantine San Marzano |
| Country of origin | Italy |
Sessantanni Primitivo di Manduria DOP 2020
Best Wine From Italy 2025
| Entered By | San Marzano Vini S.p.A. |
|---|---|
| Producer Name | Cantine San Marzano |
| Country of origin | Italy |
Sessantanni Primitivo di Manduria DOP 2020
Gold Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Italy
| Entered By | San Marzano Vini S.p.A. |
|---|---|
| Producer Name | Cantine San Marzano |
| Country of origin | Italy |
San Marzano Edda Bianco Salento IGP 2024
Silver Award 2025 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Italy
| Entered By | San Marzano Vini S.p.A. |
|---|---|
| Producer Name | Cantine San Marzano |
| Country of origin | Italy |
Cantine San Marzano Collezione Cinquanta Black Edition Vino Rosso d'Italia +1
Bronze Award 2024 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Italy
| Entered By | San Marzano Vini S.p.A. |
|---|---|
| Producer Name | Cantine San Marzano |
| Country of origin | Italy |
Cantine San Marzano Collezione Cinquanta Vino Rosso d'Italia +7
Bronze Award 2024 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Italy
| Entered By | San Marzano Vini S.p.A. |
|---|---|
| Producer Name | Cantine San Marzano |
| Country of origin | Italy |
Cantine San Marzano Il Pumo Primitivo Salento IGP 2023
Bronze Award 2024 in Still Wine | Medium (5-45 g/L Residual Sugar) | Italy
| Entered By | San Marzano Vini S.p.A. |
|---|---|
| Producer Name | Cantine San Marzano |
| Country of origin | Italy |



